Dass der Flughafen Leipzig/Halle im vergangenen Jahr mit mehr als 2,6 Mio. Passagieren das zweitbeste Ergebnis seiner Geschichte eingefahren hat, ist seit der Pressemitteilung zu den Verkehrszahlen 2019 bekannt. Dass dabei vor allem Tunesien, Spanien und die Türkei Wachstumstreiber waren, ebenfalls. Doch was bedeutet das konkret? Wie viele Passagiere sind von Leipzig/Halle in die jeweiligen Zielgebiete geflogen? Welche Verbindungen konnten zulegen, welche haben verloren? Nachfolgend sind die nach Passagieraufkommen erfolgreichsten Ziele aus dem vergangenen Jahr am Flughafen Leipzig/Halle dargestellt.
Top 40: Verbindungen nach Passagieraufkommen in Leipzig/Halle
Destination | 2019 | +/- % | 2018 | ||
1. | Antalya (AYT) | 413.361 | +26,6 % | 326.558 | |
2. | Mallorca (PMI) | 273.698 | +25,6 % | 217.960 | |
3. | Frankfurt (FRA) | 264.444 | -8,5 % | 289.011 | |
4. | Hurghada (HRG) | 256.374 | +2,6 % | 249.794 | |
5. | München (MUC) | 169.786 | +9,6 % | 154.912 | |
6. | Düsseldorf (DUS) | 104.577 | +0,3 % | 104.214 | |
7. | Kreta (HER) | 98.281 | -12,0 % | 111.921 | |
8. | Istanbul (IST) | 75.570 | -0,4 % | 75.852 | |
9. | Gran Canaria (LPA) | 67.591 | +12,8 % | 59.896 | |
10. | Fuerteventura (FUE) | 64.588 | -20,7 % | 81.461 | |
11. | Köln/Bonn (CGN)* | 63.966 | -28,3 % | 89.190 | |
12. | Marsa Alam (RMF) | 63.902 | +38,9 % | 46.019 | |
13. | Stuttgart (STR) | 59.126 | -12.3 % | 67.396 | |
14. | Teneriffa (TFS) | 56.781 | +27,4 % | 44.568 | |
15. | Wien (VIE) | 54.639 | -3,4 % | 56.586 | |
16. | Varna (VAR) | 51.583 | -25,7 % | 69.472 | |
17. | Rhodos (RHO) | 47.469 | -13,2 % | 54.671 | |
18. | Burgas (BOJ) | 43.528 | -31,6 % | 63.606 | |
19. | Moskau (VKO) | 38.387 | +2,3 % | 37.508 | |
20. | Zürich (ZRH)* | 36.046 | -1,6 % | 36.650 | |
21. | Kos (KGS) | 29.752 | -17,8 % | 36.206 | |
22. | Korfu (CFU) | 28.233 | +9,8 % | 25.718 | |
23. | Agadir (AGA) | 21.933 | -32,3 % | 32.418 | |
24. | Lanzarote (ACE) | 21.036 | -16,3 % | 25.141 | |
25. | Sharm El Sheikh (SSH) | 19.556 | +18,1 % | 16.556 | |
26. | Madeira (FNC) | 18.495 | +8,8 % | 17.001 | |
27. | Enfidha (NBE) | 16.892 | - | - | |
28. | Dubai (DWC)* | 16.856 | -38,8 % | 27.535 | |
29. | Lamezia Terme (SUF) | 14.637 | +82,6 % | 8.016 | |
30. | Kiev (IEV/KBP) | 14.425 | - | - | |
31. | Monastir (MIR) | 14.004 | -13,7 % | 16.230 | |
32. | Malta (MLA)* | 11.970 | -12,9 % | 13.741 | |
33. | London (STN)* | 11.017 | -76,8 % | 47.482 | |
34. | Djerba (DJE) | 10.421 | +53,8 % | 6.774 | |
35. | Tivat (TIV) | 10.325 | +23,8 % | 8.338 | |
36. | Banjul (BJL) | 10.004 | - | - | |
37. | Bodrum (BJV) | 8.765 | +2,7 % | 8.537 | |
38. | Dubrovnik (DBV) | 3.583 | - | - | |
39. | Gazipasa (GZP) | 2.671 | - | - | |
40. | Marrakesch (RAK) | 2.316 | +241,3 % | 960 |
Quelle: Eigene Berechnungen nach Statitsischen Bundesamt, Luftverkehr auf Hauptverkehrsflughäfen - Fachserie 8 Reihe 6.1 - 2018 & 2019
Bemerkung: * = innerhalb des Jahres eingestellt oder pausiert, daraus resultierend stark abweichende Werte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum
Kommentar schreiben